마운자로 투여 전 갑상선 수질암·MEN 2 가족력·췌장염·담석증 확인 필수! 부작용 예방은 단계적 증량(2.5mg→4주 간격)·고지방 음식 제한·수분 2.5L+·단백질 1.2~1.5g/kg·주사 부위 순환으로 가능하며, 심한 복통·지속 구토·호흡곤란 시 즉시 병원 방문하세요.

📚 목차
📋 핵심 요약
- 금기: 갑상선 수질암·MEN 2 가족력·임신·수유
- 사전 확인: 췌장염·담석증·당뇨약 병용 여부
- 예방법: 단계적 증량·소량 다회·수분 2.5L+
- 영양: 단백질 1.2~1.5g/kg·비오틴·전해질
- 위험 신호: 심한 복통·지속 구토·호흡곤란
💵 참고: 저렴한 약국 안내
위고비 및 마운자로 관련
마운자로와 위고비, 어디서 사야 저렴할까요?
마운자로·위고비 구매를 계획 중이거나 가격 비교가 필요하다면, 아래 통합 사이트에서 저렴한 약국 정보를 한눈에 확인해 보세요.
예시: 경기도 마운자로 약국

🩺 투여 전 필수 체크리스트
금기 사항 확인
절대 투여 불가
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 갑상선 수질암 | 본인·가족력 있으면 금지 |
| MEN 2 | 다발성 내분비선종증 2형 |
| 임신·수유 | 태아·영아 안전성 미확인 |
| 중증 알레르기 | 터제파타이드 과민 반응 |
주의 필요 질환
사전 검사 권장
| 질환 | 위험 | 조치 |
|---|---|---|
| 췌장염 이력 | 증상 악화 가능 | 정밀 검사 |
| 담석증 | 담낭 문제 악화 | 초음파 검사 |
| 신장 질환 | 탈수 위험↑ | 신기능 검사 |
| 망막병증 | 시력 악화 가능 | 안과 검진 |
병용 약물 점검
약물 상호작용
| 약물 | 위험 | 대응 |
|---|---|---|
| 인슐린 | 저혈당 위험↑ | 용량 조절 필수 |
| 설포닐우레아 | 저혈당 위험↑ | 의사 상담 |
| 경구 피임약 | 흡수율↓ | 추가 피임 고려 |
| 항응고제 | 약효 변화 가능 | 모니터링 강화 |
기초 검사 항목
혈액 검사
→ 신기능·간수치·HbA1c
→ 기준치 기록
→ 투여 후 비교
→ 안전성 확인
🤮 주요 부작용 양상
발생 시기별 분류
부작용 타임라인
| 시기 | 주요 증상 |
|---|---|
| 투여 초기 (1~4주) | 메스꺼움·구토·설사 |
| 증량기 | 복부 팽만감·무기력 |
| 투여 기간 내내 | 변비·장 운동 저하 |
| 투여 직후 | 주사 부위 발적·통증 |
위장관 부작용
가장 흔한 증상
| 증상 | 발생률 | 특징 |
|---|---|---|
| 메스꺼움 | 매우 높음 | 초기·증량 시 심함 |
| 구토 | 높음 | 고지방 식사 후↑ |
| 설사 | 중간 | 일시적 현상 |
| 변비 | 높음 | 지속 관리 필요 |
기타 증상
| 증상 | 원인 |
|---|---|
| 무기력증 | 급격한 칼로리 제한 |
| 어지럼증 | 탈수·저혈당 |
| 피로감 | 영양 불균형 |
🛡️ 부작용 예방 5가지
1. 단계적 증량 원칙
Titration 프로토콜
| 단계 | 용량 | 유지 기간 |
|---|---|---|
| 1단계 | 2.5mg | 최소 4주 |
| 2단계 | 5mg | 최소 4주 |
| 3단계 | 7.5mg | 최소 4주 |
| 4단계 | 10mg | 최소 4주 |
| 5단계 | 15mg | 유지 |
천천히 증량
가장 낮은 용량 시작
→ 신체 적응 시간 확보
→ 4주+ 간격 증량
→ 부작용 최소화
2. 식단 구성 변화
피해야 할 음식
| 종류 | 이유 |
|---|---|
| 고지방 | 구토 유발↑ |
| 자극적 음식 | 위 자극 |
| 대량 식사 | 위 부담 |
| 탄산음료 | 복부 팽만 |
권장 식습관
| 방법 | 효과 |
|---|---|
| 소량 다회 | 위장 부담↓ |
| 소화 쉬운 음식 | 메스꺼움 완화 |
| 취침 3~4시간 전 금식 | 역류성 식도염 방지 |
3. 수분·전해질 보충
강박적 수분 섭취
| 항목 | 권장량 | 이유 |
|---|---|---|
| 물 | 2.5L+/일 | 탈수 방지 |
| 무설탕 전해질 음료 | 소량씩 자주 | 두통·메스꺼움 완화 |
탈수 예방
마운자로 투여
→ 탈수 현상 빈번
→ 두통·메스꺼움 악화
→ 하루 2.5L+ 필수
→ 증상 완화
4. 고단백·영양제
근손실·탈모 방지
| 영양소 | 권장량 | 효과 |
|---|---|---|
| 단백질 | 1.2~1.5g/kg | 근육·모발 유지 |
| 비오틴 | 5,000mcg | 탈모 예방 |
| 멀티비타민 | 1회/일 | 영양 균형 |
| 아연 | 15mg | 모발 성장 |
5. 주사 부위 순환
지방 위축증 예방
| 부위 | 순환 방법 |
|---|---|
| 배 | 매주 좌우 번갈아 |
| 허벅지 | 앞·옆·뒤 순환 |
| 팔 뒤쪽 | 양팔 교대 |
주의사항
- 같은 부위 2주 연속 금지
- 흉터·상처 부위 피하기
- 주사 후 문지르지 않기
🚨 즉시 병원 방문 신호
위험 증상
응급 상황
| 증상 | 가능성 | 조치 |
|---|---|---|
| 심한 복통 | 췌장염 의심 | 즉시 응급실 |
| 등까지 뻗치는 통증 | 췌장염·담석증 | 투여 중단·병원 |
| 지속 구토 | 심한 탈수 | 수액 치료 필요 |
| 물도 못 마심 | 응급 상황 | 즉시 병원 |
알레르기 반응
| 증상 | 심각도 |
|---|---|
| 호흡 곤란 | 즉시 응급실 |
| 얼굴·목 부종 | 즉시 응급실 |
| 심한 두드러기 | 투여 중단·병원 |
기타 위험 신호
| 증상 | 대응 |
|---|---|
| 시력 변화 | 안과 검진 (당뇨 환자) |
| 극심한 피로 | 저혈당 확인 |
| 심한 탈모 | 영양 상태 점검 |
⚠️ 안전 수칙
투여 중 모니터링
| 항목 | 주기 |
|---|---|
| 체중·혈당 | 매주 |
| 혈액 검사 | 3개월마다 |
| 부작용 기록 | 매일 |
마운자로 투여 전 갑상선 수질암·MEN 2 가족력·췌장염·담석증 이력 반드시 확인하고, 인슐린·설포닐우레아 병용 시 저혈당 위험 있으므로 용량 조절 필수입니다.
부작용 최소화는 2.5mg 저용량 시작 후 최소 4주 간격 단계적 증량·고지방 음식 제한·소량 다회 섭취·취침 3~4시간 전 금식·수분 2.5L+ 강박 섭취·단백질 1.2~1.5g/kg·비오틴·주사 부위 매주 순환으로 가능합니다.
등까지 뻗치는 심한 복통·지속적 구토·호흡곤란·얼굴 부종 시 즉시 투여 중단하고 응급실 방문해야 합니다.